STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | -34/34 trẻ được theo dõi sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng đầy đủ, chính xác. -Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng: 0, tỷ lệ trẻ thừa cân 3.1% giảm , tỷ lệ trẻ béo phì 0 -Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm. |
-616/616 trẻ được theo dõi sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng đầy đủ, chính xác. --Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng 0.8% giảm 3.6%, so với đầu năm, tỷ lệ trẻ thừa cân 5.5% giảm 3.6% so với đầu năm, tỷ lệ trẻ béo phì 5.8% giảm 5.9% so với đầu năm -Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không có trường hợp xảy ra ngộ độc thực phẩm. |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | -34/34 trẻ thực hiện theo Chương trình GDMN. -Tỷ lệ chuyên cần đạt 87.4% |
-616/616 trẻ thực hiện theo Chương trình GDMN. -Tỷ lệ chuyên cần đạt 90.8%, MG 5 tuổi đạt 92.3% Tỷ lệ bé ngoan đạt 89.5%, MG 5tuổi đạt 91.2% |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | -34/34 trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, ngôn ngữ, tình cảm-xã hội, thẩm mỹ) | -616/616 trẻ được đánh giá theo 5 lĩnh vực phát triển (phát triển thể chất, ngôn ngữ, tình cảm-xã hội, thẩm mỹ) |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | -Nhóm, lớp được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo quy định. -Xây dựng trường, lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” -Nhóm, lớp có góc tuyên truyền phong phú về nội dung và hình thức. - Nhóm, lớp thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” |
Nhóm, lớp được trang bị đầy đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi theo quy định. -Xây dựng trường, lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện” -Nhóm, lớp có góc tuyên truyền phong phú về nội dung và hình thức. - Nhóm, lớp thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 650 | 0 | 0 | 34 | 130 | 206 | 280 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 650 | 0 | 0 | 34 | 130 | 206 | 280 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 650 | 0 | 0 | 34 | 130 | 206 | 280 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 650 | 0 | 0 | 34 | 130 | 206 | 280 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 648 | 0 | 0 | 34 | 129 | 205 | 280 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 647 | 0 | 0 | 34 | 128 | 205 | 280 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 71 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 32 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 616 | 0 | 0 | 0 | 130 | 206 |
An Điền, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 33 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 1.9 m2/trẻ |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
III | Số điểm trường | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6823.4 m2 | 11.9 m2/ trẻ |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 990.40 m2 | 1.7 m2/ trẻ |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 71.9 m2 | 1.8m2/ trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 18.72 m2 | 0.5m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 47.7 m2 | 1.2m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 67.27 m2 | 1.6m2/trẻ |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 67.48 m2 | 1.6m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 151.02 m2 | 0.3 m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Nhóm trẻ: 185 bộ Mầm: 382 bộ Chồi: 1094 bộ Lá: 1106 bộ |
Nhóm trẻ: 5 bộ/trẻ Mầm: 4 bộ/trẻ Chồi: 6 bộ/trẻ Lá: 5 bộ/ trẻ |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 30 | 30 bộ/sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | Máy chiếu: 01, laptop: 01 Máy vi tính:36 ( trong đó có 4 máy cũ) Máy in: 7 cái, Màn hình cảm ứng: 09 cái, Màn hình cảm ứng hình quả: 03 cái, máy vi tính phòng máy: 11 cái Máy scan: 01 |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 0 | x | 0 | 0.5m2/trẻ |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
.. | .... |
An Điền, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Thủ trưởng đơn vị |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 57 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14 | 22 | ||||||||
I | Giáo viên | 30 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | Mẫu giáo | 28 | 0 | 0 | 10 | 6 | 12 | 0 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
III | Nhân viên | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 | Nhân viên khác | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||
.. | .. |
|
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Kế hoạch phổ biến. giáo dục pháp luật năm 2024 của ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát
Ngày ban hành : 11/03/2024