UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | 98% |
98% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam | 100% trẻ được giáo dục theo chương trình chăm sóc GDMN có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | 98 % | 98 % |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo 100% |
Đảm bảo 100% |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 633 | ||||||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 26 | 105 | 193 | 309 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 26 | 105 | 193 | 309 | |||
III | Số TE được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 26 | 105 | 193 | 309 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 26 | 105 | 193 | 309 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 23 | 92 | 169 | 266 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 01 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 23 | 92 | 169 | 266 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 0 | 5 | 5 | 3 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 02 | 7 | 18 | 39 | |||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 26 | ||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 105 | 193 | 309 |
Nơi nhận: - PGD Bến Cát; - BGH. GV. NV nhà trường; - Niêm yết VP; - Lưu: HS./. |
UBND THÀNH PHỐ BẾN CÁT TRƯỜNG MẦM NON AN ĐIỀN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 33 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | 20 | 1.9 m2/trẻ em |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | ||
3 | Phòng học tạm | ||
4 | Phòng học nhờ | ||
III | Số điểm trường | ||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6823.40 | 9.2 m2/trẻ em |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 990.40 | 15.66 m2/trẻ em |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 71.9 | 1.9 m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 18.72 | 0.5 m2/trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 47.7 | 1.3 m2/trẻ em |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 67.27 | 1.8 m2/trẻ em |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 67.48 | 1.8 m2/trẻ em |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 151.02 | 0.3m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 2.767 bộ | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | NT: 185 bộ Mầm: 382 bô Chồi: 1094 bộ Lá: 1106 bộ |
NT: 5 bộ/trẻ Mầm: 4 bộ/trẻ Chồi: 6 bộ/trẻ Lá: 5 bộ/ trẻ |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 30 | 30 bộ/ sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | Máy chiếu: 01;laptop: 01 máy tính:32 ( 02 máy cũ); Máy in: 9 ( 04 cũ) máy vi tính văn phòng: 6 cái |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
1 | Ti vi | 16 | |
2 | Ti vi thông minh | 16 | |
3 | Nhạc cụ (Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 11 | |
5 | Máy PHOTO COPY | 01 | |
6 | Catsset | 0 | |
7 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 | |
8 | Bàn ghế đúng quy cách | 316 bộ |
XI | Nhà vệ sinh | Số lượng(m2) | |||||
Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 20 | 20 | 0.5m2/trẻ em | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XIV | Kết nối internet | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVI | Tường rào xây | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi nhận: - PGD Bến Cát; - BGH. GV. NV nhà trường; - Niêm yết VP; - Lưu: HS./.
BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG KHAI TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2024 - 2025 (Theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Chỉ số thống kê | Năm 2024 | Năm 2023 |
A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 6,988,218 | 5,718,787 |
I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước | 5,320,952 | 4,893,421 |
II | Thu giáo dục và đào tạo | 263.8 | 256.625 |
1 | Học phí, lệ phí từ người học | 263.8 | 256.625 |
III | Thu hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ | 1,667,003 | 825,109 |
1 | Đồ dùng học tập, bán trú | 145,480 | 133,750 |
2 | Học phẩm | 42,552 | 40,782 |
3 | Phục vụ ăn sáng | 614,212 | 536,300 |
4 | Phục vụ bán trú | 864,759 | 841,564 |
IV | Thu khác (thu hoạt động tài chính) | 0 | 0 |
B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 5,320,952 | 4,893,421 |
I | Chi lương, thu nhập | 4,412,551 | 3,373,788 |
1 | Chi lương, thu nhập của giáo viên | 3,384,419 | 2,664,824 |
2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ và nhân viên | 1,028,132 | 708,964 |
II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 900,047 | 1,511,353 |
1 | Chi cho đào tạo | 62,800 | 61,600 |
2 | Chi cho chuyên môn | 158,700 | 115,136 |
3 | Chi cho công việc dịch vụ | 175,360 | 167,237 |
4 | Chi phí chung và chi khác (mua sắm, sửa chữa..) | 503,187 | 1,167,380 |
III | Chi hỗ trợ người học | 8,354 | 8,280 |
1 | Chi miễn giảm học phí | 2,162 | 1,575 |
2 | Chi hỗ trợ chi phí học tập | 3,420 | 3,750 |
3 | Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ | 2,772 | 2,955 |
IV | Chi khác | 0 | 0 |
C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 0 | 0 |
Nơi nhận: - PGD Bến Cát; - BGH. GV. NV nhà trường; - Niêm yết VP; - Lưu: HS./. |
|
Tác giả: Mầm non An Điền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành : 15/10/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024