STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ đạt được | 1. Chăm sóc, nuôi dưỡng. - 100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần. - 100% trẻ được đánh giá trình trạng dinh dưỡng, trẻ được cân, đo và theo dõi biểu đồ sức khỏe hàng quý 3L/năm (tháng 9,12,3). Khám sức khỏe ít nhất 01 lần/năm học, tháng 5 tổng cân đo trẻ dưới 60 tháng. - Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thể thấp còi dưới 2%. - Giảm tỷ lệ trẻ thừa cân; béo phì dưới 10%. - Phấn đấu đảm bảo cuối năm 95% trẻ có tình trạng dinh dưỡng phát triển bình thường. 2. Giáo dục. - Phấn đấu 90% - 95% trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ. - 95% Trẻ có khả năng làm được một số việc tự phục vụ phù hợp độ tuổi, thói quen, nề nếp vệ sinh. - 95% Trẻ chủ động tích cực hứng thú tham gia vào các hoạt động giáo dục, tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân phù hợp với độ tuổi, mạnh dạn trong giao tiếp với những người xung quanh, lễ phép với người lớn phù hợp với độ tuổi; biết thân thiện, chia sẻ, hợp tác với bạn bè trong các hoạt động sinh hoạt, vui chơi, học tập phù hợp với độ tuổi, có ý thức về bảo vệ môi trường. - 95 % trẻ hiểu được các câu nói của người khác, sử dụng được các câu nói phức tạp hơn. Biết sử dụng các câu nói lịch sự, lễ phép. - 100% trẻ mẫu giáo 5 tuổi nhận biết được 29 chữ cái, cầm bút tô đúng chiều, ngồi đúng tư thế, trẻ nhận biết chữ trong từ. |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | - 16/16 Nhóm, lớp thực hiện có chất lượng chương trình GDMN, qui chế chuyên môn và chế độ sinh hoạt, thời gian biểu trong ngày của trẻ. - 16/16 Nhóm,lớp tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động học, hoạt động vui chơi… theo chuyên lấy trẻ làm trung tâm. - 100% trẻ được đánh giá cuối ngày theo từng chủ đề/ năm học - 100% Mẫu giáo được thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí. Chương trình GDMN theo hướng phát triển chương trình |
|
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | - Phấn đấu 98 % trẻ mẫu giáo đạt các chỉ số đánh giá theo sự phát triển của trẻ đạt đến cuối năm học. Trong đó: * Lĩnh vực phát triển thể chất. + Nhà trẻ đạt 90% ; Mẫu giáo 3 tuổi đạt 92 %, Mẫu giáo 4 tuổi đạt 94 % , Mẫu giáo 5 tuổi 98% * Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội. + Nhà trẻ đạt 90% ; Mẫu giáo 3 tuổi đạt 92 %, Mẫu giáo 4 tuổi đạt 94 %, Mẫu giáo 5 tuổi 98% * Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. + Nhà trẻ đạt 89 % ; Mẫu giáo 3 tuổi đạt 90 %, Mẫu giáo 4 tuổi đạt 92 % ;Mẫu giáo 5 tuổi 96% * Lĩnh vực phát triển Nhận thức + Nhà trẻ đạt 90 % ; Mẫu giáo 3 tuổi đạt 94 %, Mẫu giáo 4 tuổi đạt 96 % ;Mẫu giáo 5 tuổi 98% * Lĩnh vực phát triển Thẩm mỹ + Nhà trẻ đạt 89 % ; Mẫu giáo 3 tuổi đạt 90 %, Mẫu giáo 4 tuổi đạt 92 % ;Mẫu giáo 5 tuổi 96% |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | - Tham mưu với ủy ban nhân phường xin quyết định hộ nghèo, cận nghèo điểm rà soát số học được hưởng chế độ chính sách. - Đầu năm học thông báo với phụ huynh về tình hình miễn giảm học phí; nắm chắc số trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo để trẻ được hưởng chế độ trợ cấp hợp lý. - Phối hợp với Ban quản lý điều hành khu phố điều tra trẻ trong độ tuổi ra lớp Nhà trẻ 40% ; Mẫu giáo vận động ra lớp 97% Riêng Mẫu giáo 5 tuổi 100% - Nhà trường phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức các ngày lễ hội ,các hội thi trong năm: tặng quà cho các cháu tham gia văn nghệ, các hội thi, khen thưởng, BánhTết Trung thu, Tết nguyên đán, Tổng kết năm học, Quốc tế thiếu nhi 1/6 kinh phí do phụ huynh tự nguyện đóng góp. - Tham mưu với Y tế phường tuyên truyền cho phụ huynh về kiến thức về Bênh sốt xuất huyết,Tay chân miệng,Thừa cân,béo phì…để phụ huynh kết hợp với nhà trường chăm sóc trẻ tốt hơn. - Tham mưu với Y tế Phường khám sức khỏe cho trẻ 2/lần năm |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em |
Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
I | Tổng số trẻ em | 633 | 0 | 0 | 26 | 105 | 193 | 309 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 633 | 0 | 0 | 26 | 105 | 193 | 309 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 633 | 0 | 0 | 26 | 105 | 193 | 309 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 633 | 0 | 0 | 26 | 105 | 193 | 309 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 633 | 0 | 0 | 26 | 105 | 193 | 309 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | |||||||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | |||||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 26 | 0 | 0 | 26 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 607 | 0 | 0 | 0 | 105 | 193 | 309 |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 33 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | 1.9 m2 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 1 | 1 |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6823,40 | 9.2 m2 |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 990.40 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung : 76 (m2) | 71.9 m2 | 1.9 m2/ trẻ |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |
3 | Diện tích phòng vệ sinh: 15 (m2) | 18.72 m2 | 0.5m2/trẻ |
4 | Diện tích hiên chơi 15(m2) | 47.7 m2 | 1.3m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất 63 (m2) | 67.27 m2 | 1.8m2/trẻ |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng 63(m2) | 67.48 m2 | 1.8m2/trẻ |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 151.02 m2 | 0.3 m2/trẻ |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | Nhóm trẻ: 185 bộ Mầm: 382 bộ Chồi: 1094 bộ Lá: 1106 bộ |
Nhóm trẻ: 5 bộ/trẻ Mầm: 4 bộ/trẻ Chồi: 6 bộ/trẻ Lá: 5 bộ/ trẻ |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 30 | 30 bộ/sân chơi |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | Máy chiếu: 01, laptop: 01 Máy vi tính:32 ( trong đó có 02 máy cũ) Máy in: 9 cái ( cũ 4 cái), Màn hình cảm ứng: 11 cái, Màn hình cảm ứng hình quả: 03 cái, máy vi tính phòng máy: 11 cái |
|
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 0 | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 0 | x | 0 | 0.5m2/trẻ |
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | |||||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XIV | Kết nối internet | x | ||||
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | ||||
XVI | Tường rào xây | x | ||||
. | ||||||
An Điền, ngày ….. tháng …. năm 2024 Thủ trưởng đơn vị |
||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 54 | 01 | 26 | 2 | 7 | 18 | 01 | 29 | 4 | ||||||
I | Giáo viên | 31 | 11 | 6 | 4 | 07 | 06 | 05 | |||||||
1 | Nhà trẻ | 01 | 1 | 01 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 30 | 23 | 2 | 5 | 01 | 27 | 02 | |||||||
II | Cán bộ quản lý | 03 | 3 | 03 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 01 | 1 | 01 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 2 | 01 | 01 | ||||||||||
III | Nhân viên | 19 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 16 | 16 |
An Điền, ngày ….. tháng …. năm 2024 Thủ trưởng đơn vị |
Tác giả: Mầm non An Điền
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 30/09/2024. Trích yếu: Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc hệ giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày ban hành : 15/10/2024
Ngày ban hành: 26/09/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2024-2025
Ngày ban hành : 26/09/2024
Ngày ban hành: 24/05/2024. Trích yếu: Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh năm 2024
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 24/04/2024. Trích yếu: Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền năm - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Quốc tế lao động 01/5
Ngày ban hành : 24/05/2024
Ngày ban hành: 16/05/2024. Trích yếu: Tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024
Ngày ban hành : 16/05/2024